Announcement

Collapse
No announcement yet.

Anfängerfrage

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Anfängerfrage

    Hallo Ihr Entwickler,

    ich habe mal eine Frage. Wahrscheinlich ist die Antwort ganz leicht aber ich steig nicht dahinter.

    Ich möchte eine Abfrage über 2 Tabellen erstellen. Zuerst mal die Tabellen:

    1. Tabelle: Wohnungen

    ID | Name | Stichwort
    ----------------------------------------------------------------
    1 | Wohnung 1 | Berlin
    2 | Wohnung 2 | Berlin
    3 | Wohnung 3 | Berlin


    2. Tabelle: Weitere Daten(Felder)

    ID | Wohnungs_ID | Feldart | Wert
    -----------------------------------------------------------------------
    1 | 1 | Art 1 | 450,00 €
    2 | 1 | Art 2 | 545,00 €
    3 | 2 | Art 1 | 451,00 €
    4 | 2 | Art 2 | 546,00 €
    5 | 3 | Art 1 | 452,00 €
    6 | 3 | Art 2 | 547,00 €

    Nun zu meinem Wunschergebniss:

    Wenn ich als Suche Stichwort=Berlin definiere sollte folgende Tabelle ausgegeben werden:

    Name | Art 1 | Art 2
    --------------------------------------------------------
    Wohnung 1 | 450,00 € | 545,00 €
    --------------------------------------------------------
    Wohnung 2 | 451,00 € | 546,00 €
    --------------------------------------------------------
    Wohnung 3 | 452,00 € | 547,00 €

    Für eine Lösung oder Tipps wäre ich euch sehr dankbar.

    MfG
    Niko

  • #2
    Nennt man Pivot
    Welches DBMS?

    Comment


    • #3
      DBMS ist MSSQL 2005

      Comment


      • #4
        Hier gibts ein verständliches Beispiel

        Comment

        Working...
        X