Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bitte Hilfe

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bitte Hilfe

    Ich habe in meine Mysql Datenbank 2 Tabellen

    Stammdaten_benchmark und benchmark

    Code:
    Hier Tabelle Stammdaten_benchmark
    
    id  bench_id   waeh_id  land	bez	gueltig_von  gueltig_bis
    
    1  .SPREIT      USD	     USA	SPREIT	15:30:00	    22:00:00
    
    2  .TR20D	     USD	     USA	TR20D	08:00:00	    16:00:00
    
    
    Hier Benchmark Tabelle
    
    bench_id	  datum	                   zeit	    wert
    .SPREIT	  08.10.2008	15:30:00	   119.35
    .SPREIT	  08.10.2008	16:00:00	   121.34
    .SPREIT	  08.10.2008	16:30:00	   119.08
    .SPREIT	  08.10.2008	17:00:00	   118.54
    .SPREIT	  08.10.2008	17:30:00	   118.85
    .TR20D	  02.10.2008	08:30:00	   486.37
    .TR20D	  02.10.2008	09:00:00	   485.74
    .TR20D	  02.10.2008	09:30:00	   483.91
    .TR20D	  02.10.2008	10:00:00	   482.56
    .TR20D	  02.10.2008	10:30:00	   483.94
    .TR20D	  02.10.2008	11:00:00	   483.23
    .TR20D	  02.10.2008	11:30:00	   482.87
    .TR20D	  02.10.2008	12:00:00	   482.87
    .TR20D	  02.10.2008	12:30:00	   482.67
    ich mache eine Archievierung in die Tabelle Benchmark anhand der Gultigkeit der Zeit in die Tabelle Stammdaten d.h jeder Benchmark kann im Interval gueltig_von und gueltig_bis von stammdaten archieviert werden..

    PB: wie kann ich die Datenbank nach datum abfragen um zu wissen wann die Archivierung nicht stattgefunden hat?
    bsp:

    :SPREIT wurde am 08.10.2008 nur bis 17:30:00 archieviert d.h
    18:00:00, 18:30:00 und so fand die Archievierung von SPREIT nicht statt

    genauso mit .TR2OD

    die Archieveirung findet alle 30 Mn im Intervall gueltig_von und gueltig_bis statt

    danke im voraus , wenn jemand helfen kann
Working...
X